28 października 2008 r. Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała pierwszą listę 15 substancji zidentyfikowanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.
W celu identyfikacji substancji, SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH. Zgodnie z art. 57, substancjami SVHC mogą być:
Wskutek zamieszczenia substancji na liście kandydackiej, firmy mają pewne obowiązki dotyczące nie tylko tych substancji w postaci własnej, ale także mieszanin (preparatów) i wyrobów je zawierających.
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej (pierwsze substancje włączono w dn. 28.10.2008 r.) -
każdy dostawca substancji z listy kandydackiej (z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) musi dostarczyć odbiorcom kartę charakterystyki.
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej - każdy dostawca (z UE i EOG) mieszanin (preparatów) niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE), zawierających co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin (preparatów) niegazowych i ≥ 0,2% obj. dla mieszanin (preparatów) gazowych, musi dostarczyć odbiorcom, na ich żądanie, kartę charakterystyki.
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej – przekazywanie informacji
Każdy dostawca (z terytorium UE lub EOG) wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag., musi dostarczyć odbiorcom wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od otrzymania żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę tej substancji.
- od 2011 roku – zgłoszenie do Agencji
Każdy wytwórca lub importer wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej, w stężeniu > 0,1% wag. i ilości >1tony rocznie, musi dostarczyć Agencji informacje zgodne z art. 7 ust. 4
Zgłoszenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wytwórca lub importer może wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania. W takich przypadkach wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy wyrobu stosowne instrukcje.
Zastosowania substancji znajdujących się na liście kandydackiej - TUTAJ
| Nr | Nazwa substancji (IUPAC) | Nr WE | Nr CAS | Powód włączenia | Data włączenia |
| 1 | Triethyl arsenate | 427-700-2 | 15606-95-8 | rakotwórczy | 28.10.2008 |
| 2 | Anthracene | 204-371-1 | 120-12-7 | PBT | 28.10.2008 |
| 3 | 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 202-974-4 | 101-77-9 | rakotwórczy | 28.10.2008 |
| 4 | Dibutyl phthalate (DBP) | 201-557-4 | 84-74-2 | szkodliwy na rozrodczość | 28.10.2008 |
| 5 | Cobalt dichloride | 231-589-4 | 7646-79-9 | rakotwórczy | 28.10.2008 |
| 6 | Diarsenic pentaoxide | 215-116-9 | 1303-28-2 | rakotwórczy | 28.10.2008 |
| 7 | Diarsenic trioxide | 215-481-4 | 1327-53-3 | rakotwórczy | 28.10.2008 |
| 8 | Sodium dichromate | 234-190-3 | 10588-01-9 (anhydrous) | CMR | 28.10.2008 |
| 9 | 5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) | 201-329-4 | 81-15-2 | vPvB | 28.10.2008 |
| 10 | Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 204-211-0 | 117-81-7 | szkodliwy na rozrodczość | 28.10.2008 |
| 11 | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 247-148-4
| 221-695-9 i 3194-55-6 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8) | PBT | 28.10.2008 |
| 12 | Alkanes, C10-13, chloro | 287-476-5 | 85535-84-8 | PBT i vPvB | 28.10.2008 |
| 13 | Bis(tributyltin)oxide (TBTO) | 200-268-0 | 56-35-9 | PBT | 28.10.2008 |
| 14 | Lead hydrogen arsenate | 232-064-2 | 7784-40-9 | rakotwórczy i szkodliwy na rozrodczość | 28.10.2008 |
| 15 | Benzyl butyl phthalate (BBP) | 201-622-7 | 85-68-7 | szkodliwy na rozrodczość | 28.10.2008 |
| 16 | Anthracene oil | 292-602-7 | 90640-80-5 | PBT; | 13.01.2010 |
| 17 | Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights | 295-278-5 | 91995-17-4 | PBT; | 13.01.2010 |
| 18 | Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction | 295-275-9 | 91995-15-2 | PBT; | 13.01.2010 |
| 19 | Anthracene oil, anthracene-low | 292-604-8 | 90640-82-7 | PBT; | 13.01.2010 |
| 20 | Anthracene oil, anthracene paste | 292-603-2 | 90640-81-6 | PBT; | 13.01.2010 |
| 21 | Pitch, coal tar, high temp. | 266-028-2 | 65996-93-2 | PBT; | 13.01.2010 |
| 22 | Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008, and fulfil the two following conditions: a) Al2O3 and SiO2 are prezent within the following concentration ranges: • Al2O3: 43.5 – 47 % w/w, and SiO2: 49.5 – 53.5 % w/w, or • Al2O3: 45.5 – 50.5 % w/w, and SiO2: 48.5 – 54 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometers (μm). |
|
| Rakotwórczy kat. 2 | 13.01.2010 |
| 23 | Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008, and fulfil the two following conditions: a) Al2O3, SiO2 and ZrO2 are present within the following concentration ranges: • Al2O3: 35 – 36 % w/w, and • SiO2: 47.5 – 50 % w/w, and • ZrO2: 15 - 17 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometers (μm). |
|
| Rakotwórczy kat. 2 | 13.01.2010 |
| 24 | 2,4-Dinitrotoluene | 204-450-0 | 121-14-2 | Rakotwórczy kat. 2 | 13.01.2010 |
| 25 | Diisobutyl phthalate | 201-553-2 | 84-69-5 | Szkodliwy na rozrodczość kat. 2 | 13.01.2010 |
| 26 | Lead chromate | 231-846-0 | 7758-97-6 | Rakotwórczy kat. 2; | 13.01.2010 |
| 27 | Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) | 235-759-9 | 12656-85-8 | Rakotwórczy kat. 2; | 13.01.2010 |
| 28 | Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) | 215-693-7 | 1344-37-2 | Rakotwórczy kat. 2; | 13.01.2010 |
| 29 | tris(2-chloroethyl)phosphate | 204-118-5 | 115-96-8 | Szkodliwy na rozrodczość kat. 2 | 13.01.2010 |
1) Substancja nie spełnia kryteriów jako czynnik rakotwórczy w sytuacjach, gdy zawiera mniej niż 0.005 % (w/w) benzo[a]pirenu (EINECS No 200-028-5)
2) Substancja nie spełnia kryteriów jako czynnik rakotwórczy w sytuacjach, gdy zawiera mniej niż 0.005 % (w/w) benzo[a]pirenu (EINECS No 200-028-5) i mniej niż 0,1 % w/w benzenu (EINECS No 200-753-7)
3) Substancja nie spełnia kryteriów jako czynnik mutagenny w sytuacjach, gdy zawiera mniej niż 0,1 % w/w benzenu (EINECS No 200-753-7)
© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007–2009
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności