| lp. | nr EINECS | nr CAS | nazwa / grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | 200-061-5 | 50-70-4 | D-glucitol C6H14O6 |
| 2 | 200-066-2 | 50-81-7 | Kwas askorbinowy C6H8O6 |
| 3 | 200-075-1 | 50-99-7 | Glukoza C6H12O6 |
| 4 | 200-233-3 | 57-48-7 | Fruktoza C6H12O6 |
| 5 | 200-294-2 | 56-87-1 | L-lizyna C6H14N2O2 |
| 6 | 200-334-9 | 57-50-1 | Sacharoza, czysta C12H22O11 |
| 7 | 200-405-4 | 58-95-7 | Octan α-tokoferylu C31H52O3 |
| 8 | 200-416-4 | 59-23-4 | Galaktoza C6H12O6 |
| 9 | 200-432-1 | 59-51-8 | DL-metionina C5H11NO2S |
| 10 | 200-559-2 | 63-42-3 | Laktoza C12H22O11 |
| 11 | 200-711-8 | 69-65-8 | D-mannitol C6H14O6 |
| 12 | 201-771-8 | 87-79-6 | L-sorboza C6H12O6 |
| 13 | 204-664-4 | 123-94-4 | Stearynian gliceryny, czysty C21H42O4 |
| 14 | 204-696-9 | 124-38-9 | Ditlenek węgla (CO2) |
| 15 | 205-278-9 | 137-08-6 | Pantotenian wapnia, forma D C9H17NO5·1/2Ca |
| 16 | 205-756-7 | 150-30-1 | DL- fenyloalanina C9H11NO2 |
| 17 | 208-407-7 | 527-07-1 | Glukonian sodu C6H12O7·Na |
| 18 | 215-665-4 | 1338-43-8 | Oleinian sorbitanu C24H44O6 |
| 19 | 231-098-5 | 7439-90-9 | Krypton Kr |
| 20 | 231-110-9 | 7440-01-9 | Neon Ne |
| 21 | 231-147-0 | 7440-37-1 | Argon Ar |
| 22 | 231-168-5 | 7440-59-7 | Hel He |
| 23 | 231-172-7 | 7440-63-3 | Ksenon Xe |
| 24 | 231-783-9 | 7727-37-9 | Azot N2 |
| 25 | 231-791-2 | 7732-18-5 | Woda, destylowana, o czystości do pomiarów przewodności elektrolitów lub podobnej H2O |
| 26 | 232-307-2 | 8002-43-5 | Lecytyny Złożona mieszanina diglicerydów kwasów tłuszczowych związanych z estrem cholinowym kwasu ortofosforowego |
| 27 | 232-436-4 | 8029-43-4 | Syropy, hydrolizowana skrobia Złożona mieszanina otrzymywana poprzez kwasową lub enzymatyczną hydrolizę skrobi kukurydzianej. Zawiera głównie d-glukozę, maltozę i maltodekstryny |
| 28 | 232-442-7 | 8030-12-4 | Łój, uwodorniony |
| 29 | 232-675-4 | 9004-53-9 | Dekstryna |
| 30 | 232-679-6 | 9005-25-8 | Skrobia Wielkocząsteczkowy polisacharyd otrzymywany zazwyczaj z ziaren zbóż takich jak kukurydza, pszenica i sorgo, jak również z korzeni i bulw roślin takich jak ziemniaki i tapioka. Obejmuje skrobię, która została wstępnie zżelowana przez ogrzewanie w obecności wody |
| 31 | 232-940-4 | 9050-36-6 | Maltodekstryna |
| 32 | 238-976-7 | 14906-97-9 | D-glukonian sodu C6H12O7·Na |
| 33 | 248-027-9 | 26836-47-5 | Monostearynian D-glucitolu C24H48O7 |
| 34 | 262-988-1 | 61788-59-8 | Estry metylowe kokosowych kwasów tłuszczowych |
| 35 | 265-995-8 | 65996-61-4 | Masa celulozowa |
| 36 | 266-948-4 | 67701-30-8 | Glicerydy, C16-18 i C18 nienasycone Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę: nienasycone glicerydy trialkilowe C16-18 i C18 oraz numer sprawozdawczy SDA: 11-001-00 |
| 37 | 268-616-4 | 68131-37-3 | Syropy, kukurydziane, odwodnione |
| 38 | 269-658-6 | 68308-54-3 | Glicerydy, łojowe, mono-, di-, tri-, uwodornione |
| 39 | 292-312-1 | 68424-61-3 | Glicerydy, C16-18 i C18 nienasycone, mono- i di- Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę: nienasycone glicerydy alkilowe C16-18 i C18 i nienasycone glicerydy dialkilowe C16-18 i C18 oraz numer sprawozdawczy SDA: 11-002-00. |
| 40 | 288-123-8 | 85665-33-4 | Glicerydy C10-18 |
© Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, 2007
Warunki korzystania z serwisu | Informacja o prawach autorskich | Polityka prywatności